Կայքը թարգմանելու համար անհրաժեշտ է ձեր ֆինանսական աջակցությունը, որից հետո կայքում կտեղադրվի ձեր գովազդը' անվճար կամ ամենամատչելի գնով' ցանկացած էջում (234x60 և ավելի մեծ չափսերով), և բազմահազար մարդիկ (այդ թվում` Ջավախքից հեռացած ջավախքցիները) կարող են գովազդի օգնությամբ ծանոթանալ ձեր բիզնեսին:
Հայաբնակ գյուղ Վրաստանի Ախալքալաքի շրջանում: Շրջկենտրոնից 12 կմ արևելք, Աբուլ լեռան հարավ-արևմտյան ստորոտին, ծովի մակերևույթից 1960 մետր բարձրության վրա: Գյուղից և շրջակայքից բխող աղբյուրներից սկիզբ է առնում Աբուլ գետակը:
Գյուղն ունի 2739 հա հողատարածք, որից 665-ը վարելահողեր, մնացածը` արոտավայրեր և խոտհարքեր:
Համանուն գյուղ պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է Մեծ Հայքի Գուգարք աշխարհի Ջավախք գավառում, որը Տոմաշեկը նույնացնում է Պևտինգերյան քարտեզի Արտաշատ-Սեբաստուպոլիս ուղեգծում նշվող Ապուլում կայանի հետ:
Հիմնադրել են Կարինի նահանգի Ումուդում գյուղից գաղթած հայերը` 1832 թ. (17 տուն, շուրջ 200 մարդ), որոնք մինչ այդ փորձել են ապաստանել գավառի Բալանթա կոչվող վայրում: Աբուլի բնակիչների մի մասը 1835-ին տեղափոխվել է Թախչա, իսկ մոտ 9 ընտանիք 1924-ին ներկայիս Նինոծմինդայի շրջանում հիմնադրել է Կաթնատու գյուղը:
Ունի ակումբ, գրադարան, բուժմանկաբարձական կետ, 8-ամյա դպրոց:
Գյուղի բնակչության թվաքանակը տարբեր տարիներին տես աղյուսակում`
Տարեթիվ | Տուն | Արական | Իգական | Միասին | Տարեթիվ | Տուն | Արական | Իգական | Միասին |
1840 | ... | ... | ... | 1841 | 245 | ||||
1842 | 1943 | ||||||||
1844 | 1845 | ||||||||
1846 | 1847 | ||||||||
1848 | 1849 | ||||||||
1850 | 1851 | ||||||||
1852 | 1853 | ||||||||
1854 | 1855 | ||||||||
1856 | 1857 | ||||||||
1858 | 1859 | ||||||||
1860 | 1861 | ||||||||
1862 | 1863 | ||||||||
1864 | 1865 | 428 | |||||||
1866 | 1867 | ||||||||
1868 | 1869 | ||||||||
1870 | 1871 | ||||||||
1872 | 1873 | ||||||||
1874 | 1875 | ||||||||
1876 | 1877 | ||||||||
1878 | 1879 | ||||||||
1880 | 1881 | ||||||||
1882 | 1883 | ||||||||
1884 | 1885 | ||||||||
1886 | 1887 | ||||||||
1888 | 1889 | ||||||||
1890 | 1891 | ||||||||
1892 | 1893 | ||||||||
1894 | 825 | 1895 | |||||||
1896 | 1897 | ||||||||
1898 | 1899 | ||||||||
1900 | 1901 | ||||||||
1902 | 1903 | ||||||||
1904 | 1905 | 1226 | |||||||
1906 | 1907 | ||||||||
1908 | 1909 | ||||||||
1910 | 1911 | ||||||||
1912 | 1913 | ||||||||
1914 | 1915 | ||||||||
1916 | 1917 | ||||||||
1918 | 935 | 1919 | |||||||
1920 | 1921 | ||||||||
1969 | 1250 | ||||||||
1983 | 745 | 1990 | 890 | ||||||
N: | Ազգ | Անուն | Հայրանուն | Ծննդյան թվական | Մահվան թվական | Մահվան վայրն |
---|
...
Մահախոսական
2018 թվականին գյուղում մահացել են՝